๐ Radar jadwal
GW6โGW11 ยท penilaian lawan dihitung dari gol nyata musim ini (rata-rata liga 1.41 gol per tim per laga)
โ๏ธ Jadwal paling menguntungkan untuk menyerang
Angka 1,00 = rata-rata. Makin tinggi, makin banyak gol yang biasanya kebobolan lawan itu.
| Tim | GW6 | GW7 | GW8 | GW9 | GW10 | GW11 | Rata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEW | @COV | AVL | @CRY | EVE | @FUL | ARS | 1.17 |
| SUN | BHA | @BOU | LEE | @COV | CHE | @AVL | 1.10 |
| FUL | @IPS | HUL | @COV | @AVL | NEW | @MCI | 1.09 |
| BOU | @CHE | SUN | @MUN | LEE | @IPS | NFO | 1.08 |
| HUL | EVE | @FUL | BRE | IPS | @ARS | BHA | 1.07 |
| TOT | @MUN | COV | @CHE | CRY | @LEE | IPS | 1.06 |
| MUN | TOT | @LEE | BOU | @CHE | AVL | @LIV | 1.05 |
| COV | NEW | @TOT | FUL | SUN | @EVE | CRY | 1.02 |
โ geser tabel untuk melihat GW berikutnya โ
๐งฑ Peluang clean sheet terbesar
Peluang rata-rata tidak kebobolan selama rentang GW ini.
| Tim | GW6 | GW7 | GW8 | GW9 | GW10 | GW11 | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARS | LEE | @NFO | EVE | @LIV | HUL | @NEW | 30% |
| MCI | @LIV | IPS | @AVL | BHA | @NFO | FUL | 29% |
| NEW | @COV | AVL | @CRY | EVE | @FUL | ARS | 29% |
| CHE | BOU | @EVE | TOT | MUN | @SUN | LEE | 29% |
| COV | NEW | @TOT | FUL | SUN | @EVE | CRY | 28% |
| SUN | BHA | @BOU | LEE | @COV | CHE | @AVL | 27% |
| FUL | @IPS | HUL | @COV | @AVL | NEW | @MCI | 27% |
| LEE | @ARS | MUN | @SUN | @BOU | TOT | @CHE | 27% |
๐ฅ Jadwal skuad saya (3 GW)
diurut proyeksi10
Haaland
FWD
20.6
xP 3 GW
8
Mbeumo
MID
16.1
xP 3 GW
13
Joรฃo Pedro
FWD
15.4
xP 3 GW
6
Rogers
MID
15.2
xP 3 GW
7
Semenyo
MID
13.2
xP 3 GW
1
Raya
GK
13.1
xP 3 GW
9
Cunha
MID
11.5
xP 3 GW
2
Calafiori
DEF
11.4
xP 3 GW
14
Kayode
DEF
11.2
xP 3 GW
11
McBurnie
FWD
10.6
xP 3 GW
5
Tzolis
MID
10.1
xP 3 GW
4
Van Hecke
DEF
10.0
xP 3 GW
15
van Ewijk
DEF
9.0
xP 3 GW
3
Coyle
DEF
8.1
xP 3 GW
12
Dubravka
GK
0.0
xP 3 GW
Nama berlatar hijau = lawan yang gampang, merah = lawan berat. Hijau/merah dihitung dari catatan gol nyata lawan, bukan tabel FDR statis.