π Papan skor di sekitar anda
Β±10 posisi| # | Tim | GW5 | Total | Geser |
|---|---|---|---|---|
| 454 | Bee FC | 68 | 336 | β366 |
| 454 | WOODY WOODPECKER | 53 | 336 | β70 |
| 454 | Viva La Vani | 41 | 336 | β142 |
| 454 | Zaleeka | 48 | 336 | β27 |
| 454 | DERRDEVIL EFCE | 45 | 336 | β75 |
| 459 | Megawatkins | 46 | 336 | β134 |
| 460 | Bunda Cania | 49 | 336 | β3 |
| 461 | PERSIJA | 44 | 336 | β217 |
| 462 | FC Jaskuy | 55 | 335 | β118 |
| 463 | Pending Moderation | 89 | 335 | β741 |
| 463 | CATALAN FC | 55 | 335 | β117 |
| 463 | SOCRE FC | 56 | 335 | β132 |
| 463 | ΖΟ'ΖΞ±ΠΌΡ | 53 | 335 | β79 |
| 463 | Prepedan Fc | 57 | 335 | β150 |
| 468 | Kadang Lupa Deadli... | 38 | 335 | β184 |
| 468 | Grissee | 50 | 335 | β14 |
| 468 | Baelor | 68 | 335 | β363 |
| 468 | Milan Rovers | 51 | 335 | β32 |
| 468 | llabtooF STAR | 40 | 335 | β165 |
ποΈ Kapten pilihan rival (GW5)
1Γ
Haaland
6
poin GW5
β οΈ Ancaman β dimiliki rival, bukan anda
Diurut menurut jumlah rival yang memilikinya dikali proyeksi poinnya.
β
Tidak ada pemain rival yang tidak anda miliki.
𧬠Differential anda
jarang dimiliki rivalPemain anda yang paling sedikit dimiliki rival β di sinilah poin bisa diraih sendirian.
1Γ
Raya
4.05
xP
1Γ
Calafiori
3.42
xP
1Γ
Rogers
5.33
xP
1Γ
Van Hecke
2.90
xP
1Γ
Coyle
3.01
xP
1Γ
McBurnie
3.25
xP
1Γ
Semenyo
4.21
xP
1Γ
Haaland
6.30
xP
1Γ
Mbeumo
5.59
xP
1Γ
Cunha
3.99
xP
1Γ
Tzolis
3.29
xP
π Lima teratas
| # | Tim | GW5 | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Bowen 737 | 59 | 409 |
| 2 | Ripper Cyclotron | 48 | 398 |
| 3 | AERICHAN | 63 | 397 |
| 4 | Boyliwud | 69 | 393 |
| 4 | Biru Langit FC | 48 | 393 |
Dianalisis dari 1 tim (teratas + sekitar posisi anda), bukan seluruh 1,667 anggota β menyebut angka ini apa adanya lebih berguna daripada menampilkan "seluruh liga" yang sebenarnya tidak terambil.