π Papan skor di sekitar anda
Β±10 posisi| # | Tim | GW5 | Total | Geser |
|---|---|---|---|---|
| 77 | Saubhagyavan FC | 58 | 337 | β28 |
| 78 | PT. MAJU BERSAMA | 83 | 337 | β135 |
| 79 | DiDe | 68 | 336 | β71 |
| 80 | αΉ«ΓΌbΓ€Π lΠΔ0β¬β±ΎIΓ€ | 54 | 336 | β14 |
| 80 | Uzumaki nagato | 38 | 336 | β47 |
| 80 | NOMAR FC | 45 | 336 | β34 |
| 83 | CharlieAdam | 51 | 336 | β7 |
| 83 | Iraola Coaster | 34 | 336 | β57 |
| 85 | madfox26 | 48 | 336 | β23 |
| 86 | sabarsuburfc | 46 | 336 | β45 |
| 87 | FC Jaskuy | 55 | 335 | β15 |
| 88 | FISQA United | 51 | 335 | β6 |
| 88 | Mallank | 50 | 335 | β11 |
| 88 | Wolfgang Amadeus | 59 | 335 | β31 |
| 91 | BS FC | 57 | 335 | β19 |
| 91 | Pagutan Warriors | 54 | 335 | β5 |
| 93 | Obay's Team | 60 | 335 | β34 |
| 94 | Anam Fans Liverpoo... | 46 | 334 | β35 |
| 95 | Anfield Express | 46 | 334 | β37 |
| 96 | floo sc | 47 | 334 | β30 |
| 96 | Tamagotchi FC | 39 | 334 | β57 |
ποΈ Kapten pilihan rival (GW5)
1Γ
Haaland
6
poin GW5
β οΈ Ancaman β dimiliki rival, bukan anda
Diurut menurut jumlah rival yang memilikinya dikali proyeksi poinnya.
β
Tidak ada pemain rival yang tidak anda miliki.
𧬠Differential anda
jarang dimiliki rivalPemain anda yang paling sedikit dimiliki rival β di sinilah poin bisa diraih sendirian.
1Γ
Raya
4.05
xP
1Γ
Calafiori
3.42
xP
1Γ
Rogers
5.33
xP
1Γ
Van Hecke
2.90
xP
1Γ
Coyle
3.01
xP
1Γ
McBurnie
3.25
xP
1Γ
Semenyo
4.21
xP
1Γ
Haaland
6.30
xP
1Γ
Mbeumo
5.59
xP
1Γ
Cunha
3.99
xP
1Γ
Tzolis
3.29
xP
π Lima teratas
| # | Tim | GW5 | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | FPL Culer | 46 | 385 |
| 2 | Loony Luna | 71 | 385 |
| 3 | Manshine City | 41 | 381 |
| 4 | Lock_Dens | 73 | 376 |
| 4 | Bloost | 48 | 376 |
Dianalisis dari 1 tim (teratas + sekitar posisi anda), bukan seluruh 498 anggota β menyebut angka ini apa adanya lebih berguna daripada menampilkan "seluruh liga" yang sebenarnya tidak terambil.