Poin
47
9.4/GW
Form
10.7
ICT 51
Dimiliki
28.8%
450 menit
๐ Prospek statistik
| xG | 1.77 | per 90: 0.35 |
| xA | 0.86 | per 90: 0.17 |
| xGI | 2.63 | per 90: 0.52 |
| xGC | 8.67 | per 90: 1.73 |
| Kontribusi bertahan | 26.0 | per 90: 5.2 |
| Penalti | #1 | eksekutor utama |
| Tendangan bebas | #1 | langsung |
| Sepak pojok | #1 | pengambil |
๐ฎ Proyeksi poin ke depan
| GW | xP | Peluang haul | Peluang blank |
|---|---|---|---|
| GW6 | 5.67 | 8.2% | 12.0% |
| GW7 | 5.76 | 9.0% | 11.8% |
| GW8 | 5.62 | 7.8% | 12.1% |
| GW9 | 5.61 | 7.7% | 12.1% |
| GW10 | 5.78 | 9.2% | 11.7% |
| GW11 | 5.21 | 4.7% | 13.1% |
๐ Jadwal berikutnya
6
ke SUN
FDR 3
7
vs CRY
FDR 2
8
ke LIV
FDR 4
9
ke MCI
FDR 5
10
vs BRE
FDR 3
11
ke HUL
FDR 2
๐งพ Riwayat per GW
| GW | Menit | Poin | xGI | Bonus |
|---|---|---|---|---|
| GW5 | 90 | 14 | 0.36 | 3 |
| GW4 | 90 | 17 | 1.01 | 3 |
| GW3 | 90 | 1 | 0.83 | 0 |
| GW2 | 90 | 13 | 0.16 | 3 |
| GW1 | 90 | 2 | 0.27 | 0 |