Poin
20
4.0/GW
Form
4.2
ICT 23
Dimiliki
11.7%
411 menit
๐ Prospek statistik
| xG | 0.12 | per 90: 0.03 |
| xA | 0.69 | per 90: 0.15 |
| xGI | 0.81 | per 90: 0.18 |
| xGC | 3.50 | per 90: 0.77 |
| Kontribusi bertahan | 42.0 | per 90: 9.2 |
| Tendangan bebas | #1 | langsung |
| Sepak pojok | #1 | pengambil |
๐ฎ Proyeksi poin ke depan
| GW | xP | Peluang haul | Peluang blank |
|---|---|---|---|
| GW6 | 3.25 | 0.0% | 24.2% |
| GW7 | 3.41 | 0.0% | 22.6% |
| GW8 | 3.30 | 0.0% | 23.6% |
| GW9 | 3.33 | 0.0% | 23.3% |
| GW10 | 3.36 | 0.0% | 23.1% |
| GW11 | 3.36 | 0.0% | 23.0% |
๐ Jadwal berikutnya
6
vs LEE
FDR 3
7
ke NFO
FDR 3
8
vs EVE
FDR 3
9
ke LIV
FDR 4
10
vs HUL
FDR 2
11
ke NEW
FDR 3
๐งพ Riwayat per GW
| GW | Menit | Poin | xGI | Bonus |
|---|---|---|---|---|
| GW5 | 90 | 1 | 0.08 | 0 |
| GW4 | 80 | 6 | 0.37 | 0 |
| GW3 | 90 | 5 | 0.11 | 0 |
| GW2 | 84 | 5 | 0.10 | 0 |
| GW1 | 67 | 3 | 0.15 | 0 |