Poin
20
4.0/GW
Form
2.3
ICT 39
Dimiliki
6.0%
450 menit
๐ Prospek statistik
| xG | 0.99 | per 90: 0.20 |
| xA | 0.83 | per 90: 0.17 |
| xGI | 1.82 | per 90: 0.37 |
| xGC | 6.74 | per 90: 1.35 |
| Kontribusi bertahan | 42.0 | per 90: 8.4 |
| Sepak pojok | #2 | pengambil |
๐ฎ Proyeksi poin ke depan
| GW | xP | Peluang haul | Peluang blank |
|---|---|---|---|
| GW6 | 3.71 | 0.1% | 20.1% |
| GW7 | 4.45 | 1.2% | 15.8% |
| GW8 | 3.75 | 0.1% | 19.8% |
| GW9 | 4.14 | 0.5% | 17.4% |
| GW10 | 4.21 | 0.6% | 17.0% |
| GW11 | 3.60 | 0.1% | 21.0% |
๐ Jadwal berikutnya
6
ke HUL
FDR 2
7
vs CHE
FDR 4
8
ke ARS
FDR 5
9
ke NEW
FDR 3
10
vs COV
FDR 2
11
ke BRE
FDR 3
๐งพ Riwayat per GW
| GW | Menit | Poin | xGI | Bonus |
|---|---|---|---|---|
| GW5 | 90 | 3 | 0.71 | 0 |
| GW4 | 90 | 2 | 0.26 | 0 |
| GW3 | 90 | 2 | 0.34 | 0 |
| GW2 | 90 | 2 | 0.22 | 0 |
| GW1 | 90 | 11 | 0.29 | 3 |