Poin
11
2.2/GW
Form
1.7
ICT 16
Dimiliki
0.1%
400 menit
๐ Prospek statistik
| xG | 0.02 | per 90: 0.00 |
| xA | 0.41 | per 90: 0.09 |
| xGI | 0.43 | per 90: 0.09 |
| xGC | 7.37 | per 90: 1.66 |
| Kontribusi bertahan | 37.0 | per 90: 8.3 |
| Sepak pojok | #1 | pengambil |
๐ฎ Proyeksi poin ke depan
| GW | xP | Peluang haul | Peluang blank |
|---|---|---|---|
| GW6 | 2.92 | 0.0% | 28.3% |
| GW7 | 2.77 | 0.0% | 31.5% |
| GW8 | 2.85 | 0.0% | 29.8% |
| GW9 | 2.75 | 0.0% | 31.9% |
| GW10 | 2.94 | 0.0% | 28.0% |
| GW11 | 3.01 | 0.0% | 27.1% |
๐ Jadwal berikutnya
6
vs FUL
FDR 2
7
ke MCI
FDR 5
8
vs NFO
FDR 3
9
ke HUL
FDR 2
10
vs BOU
FDR 3
11
ke TOT
FDR 3
๐งพ Riwayat per GW
| GW | Menit | Poin | xGI | Bonus |
|---|---|---|---|---|
| GW5 | 72 | 2 | 0.25 | 0 |
| GW4 | 76 | 1 | 0.10 | 0 |
| GW3 | 90 | 2 | 0.02 | 0 |
| GW2 | 72 | 1 | 0.04 | 0 |
| GW1 | 90 | 5 | 0.02 | 0 |