Poin
21
4.2/GW
Form
4.7
ICT 16
Dimiliki
0.9%
450 menit
๐ Prospek statistik
| xG | 0.08 | per 90: 0.02 |
| xA | 0.26 | per 90: 0.05 |
| xGI | 0.34 | per 90: 0.07 |
| xGC | 6.46 | per 90: 1.29 |
| Kontribusi bertahan | 60.0 | per 90: 12.0 |
๐ฎ Proyeksi poin ke depan
| GW | xP | Peluang haul | Peluang blank |
|---|---|---|---|
| GW6 | 2.82 | 0.0% | 30.4% |
| GW7 | 3.08 | 0.0% | 26.2% |
| GW8 | 3.04 | 0.0% | 26.8% |
| GW9 | 3.03 | 0.0% | 26.8% |
| GW10 | 3.15 | 0.0% | 25.3% |
| GW11 | 3.01 | 0.0% | 27.0% |
๐ Jadwal berikutnya
6
ke ARS
FDR 5
7
vs MUN
FDR 4
8
ke SUN
FDR 3
9
ke BOU
FDR 3
10
vs TOT
FDR 2
11
ke CHE
FDR 4
๐งพ Riwayat per GW
| GW | Menit | Poin | xGI | Bonus |
|---|---|---|---|---|
| GW5 | 90 | 5 | 0.10 | 0 |
| GW4 | 90 | 7 | 0.09 | 0 |
| GW3 | 90 | 2 | 0.01 | 0 |
| GW2 | 90 | 2 | 0.10 | 0 |
| GW1 | 90 | 5 | 0.04 | 0 |