Poin
33
6.6/GW
Form
8.7
ICT 43
Dimiliki
15.4%
450 menit
๐ Prospek statistik
| xG | 0.33 | per 90: 0.07 |
| xA | 1.16 | per 90: 0.23 |
| xGI | 1.49 | per 90: 0.30 |
| xGC | 7.25 | per 90: 1.45 |
| Kontribusi bertahan | 22.0 | per 90: 4.4 |
| Penalti | #2 | eksekutor utama |
๐ฎ Proyeksi poin ke depan
| GW | xP | Peluang haul | Peluang blank |
|---|---|---|---|
| GW6 | 4.21 | 0.6% | 17.0% |
| GW7 | 4.60 | 1.7% | 15.2% |
| GW8 | 4.37 | 1.0% | 16.2% |
| GW9 | 4.26 | 0.7% | 16.8% |
| GW10 | 4.25 | 0.7% | 16.8% |
| GW11 | 4.21 | 0.6% | 17.0% |
๐ Jadwal berikutnya
6
ke LIV
FDR 4
7
vs IPS
FDR 2
8
ke AVL
FDR 3
9
vs BHA
FDR 3
10
ke NFO
FDR 3
11
vs FUL
FDR 2
๐งพ Riwayat per GW
| GW | Menit | Poin | xGI | Bonus |
|---|---|---|---|---|
| GW5 | 90 | 17 | 0.33 | 2 |
| GW4 | 90 | 3 | 0.06 | 0 |
| GW3 | 90 | 6 | 0.39 | 0 |
| GW2 | 90 | 5 | 0.63 | 0 |
| GW1 | 90 | 2 | 0.08 | 0 |