Poin
21
4.2/GW
Form
4.8
ICT 20
Dimiliki
1.0%
401 menit
📈 Prospek statistik
| xG | 0.92 | per 90: 0.21 |
| xA | 0.24 | per 90: 0.05 |
| xGI | 1.16 | per 90: 0.26 |
| xGC | 7.86 | per 90: 1.76 |
| Kontribusi bertahan | 34.0 | per 90: 7.6 |
| Penalti | #1 | eksekutor utama |
| Tendangan bebas | #1 | langsung |
| Sepak pojok | #2 | pengambil |
🔮 Proyeksi poin ke depan
| GW | xP | Peluang haul | Peluang blank |
|---|---|---|---|
| GW6 | 3.99 | 0.3% | 18.2% |
| GW7 | 4.00 | 0.3% | 18.1% |
| GW8 | 3.67 | 0.1% | 20.4% |
| GW9 | 3.89 | 0.2% | 18.8% |
| GW10 | 3.92 | 0.2% | 18.6% |
| GW11 | 4.36 | 0.9% | 16.3% |
📅 Jadwal berikutnya
6
vs BRE
FDR 3
7
ke NEW
FDR 3
8
vs MCI
FDR 4
9
vs FUL
FDR 2
10
ke MUN
FDR 4
11
vs SUN
FDR 3
🧾 Riwayat per GW
| GW | Menit | Poin | xGI | Bonus |
|---|---|---|---|---|
| GW5 | 90 | 12 | 0.21 | 3 |
| GW4 | 62 | 2 | 0.01 | 0 |
| GW3 | 74 | 3 | 0.66 | 0 |
| GW2 | 90 | 2 | 0.06 | 0 |
| GW1 | 85 | 2 | 0.22 | 0 |