Poin
15
3.0/GW
Form
1.0
ICT 23
Dimiliki
18.7%
441 menit
๐ Prospek statistik
| xG | 2.35 | per 90: 0.48 |
| xA | 0.06 | per 90: 0.01 |
| xGI | 2.41 | per 90: 0.49 |
| xGC | 7.97 | per 90: 1.63 |
| Kontribusi bertahan | 27.0 | per 90: 5.5 |
| Penalti | #2 | eksekutor utama |
๐ฎ Proyeksi poin ke depan
| GW | xP | Peluang haul | Peluang blank |
|---|---|---|---|
| GW6 | 4.32 | 0.8% | 16.5% |
| GW7 | 3.99 | 0.3% | 18.3% |
| GW8 | 4.52 | 1.4% | 15.6% |
| GW9 | 3.32 | 0.0% | 23.5% |
| GW10 | 4.16 | 0.5% | 17.3% |
| GW11 | 3.47 | 0.0% | 22.0% |
๐ Jadwal berikutnya
6
ke COV
FDR 2
7
vs AVL
FDR 3
8
ke CRY
FDR 3
9
vs EVE
FDR 3
10
ke FUL
FDR 3
11
vs ARS
FDR 4
๐งพ Riwayat per GW
| GW | Menit | Poin | xGI | Bonus |
|---|---|---|---|---|
| GW5 | 90 | 0 | 0.85 | 0 |
| GW4 | 90 | 2 | 0.16 | 0 |
| GW3 | 90 | 1 | 0.03 | 0 |
| GW2 | 81 | 8 | 0.35 | 2 |
| GW1 | 90 | 4 | 1.02 | 0 |