Poin
7
1.8/GW
Form
1.0
ICT 10
Dimiliki
0.6%
360 menit
๐ Prospek statistik
| xG | 0.00 | per 90: 0.00 |
| xA | 0.01 | per 90: 0.00 |
| xGI | 0.01 | per 90: 0.00 |
| xGC | 6.74 | per 90: 1.68 |
| Kontribusi bertahan | 0.0 | per 90: 0.0 |
๐ฎ Proyeksi poin ke depan
| GW | xP | Peluang haul | Peluang blank |
|---|---|---|---|
| GW6 | 4.05 | 0.4% | 17.9% |
| GW7 | 2.86 | 0.0% | 29.5% |
| GW8 | 3.16 | 0.0% | 25.2% |
| GW9 | 3.54 | 0.1% | 21.4% |
| GW10 | 3.34 | 0.0% | 23.3% |
| GW11 | 3.80 | 0.2% | 19.5% |
๐ Jadwal berikutnya
6
vs FUL
FDR 2
7
ke MCI
FDR 5
8
vs NFO
FDR 3
9
ke HUL
FDR 2
10
vs BOU
FDR 3
11
ke TOT
FDR 3
๐งพ Riwayat per GW
| GW | Menit | Poin | xGI | Bonus |
|---|---|---|---|---|
| GW5 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| GW4 | 90 | 1 | 0.00 | 0 |
| GW3 | 90 | 2 | 0.00 | 0 |
| GW2 | 90 | 2 | 0.01 | 0 |
| GW1 | 90 | 2 | 0.00 | 0 |