JASKUY HQ
FC Jaskuy · Ocky

👥 Papan pemain

667 pemain · data resmi FPL musim ini

Reset
Pemain Harga Poin Form xGI/90 Milik
MID Ødegaard ARS 6.8 29 4.5 0.58 19.8%
DEF Pinnock COV 4.5 14 4.3 0.04 0.1%
GK Rushworth COV 4.5 16 4.3 0.00 0.8%
DEF F.Kadıoğlu BHA 4.4 13 4.3 0.07 1.6%
MID Gomez BHA 5.0 24 4.3 0.32 4.0%
MID Ayari BHA 5.4 15 4.3 0.24 0.4%
FWD João Pedro CHE D 7.7 33 4.3 0.59 65.2%
DEF Thomas COV 4.0 24 4.3 0.16 8.6%
GK Leno FUL 4.5 18 4.3 0.00 3.4%
DEF Bassey FUL 4.5 15 4.3 0.05 0.7%
MID Tanaka LEE 4.9 14 4.3 0.28 0.3%
FWD Calvert-Lewin LEE 6.0 22 4.3 0.66 24.8%
DEF Rúben MCI 5.5 17 4.3 0.21 1.9%
MID Willock NEW 5.0 22 4.3 0.36 0.6%
MID Gibbs-White NFO 8.0 28 4.3 0.59 15.7%
MID E.Le Fée SUN 5.7 18 4.3 0.70 3.4%
MID Rice ARS D 7.4 20 4.2 0.18 11.7%
MID McGinn AVL 5.4 17 4.0 0.21 2.2%
MID Damsgaard BRE 5.4 16 4.0 0.28 0.4%
MID Anthony BRE 5.9 15 4.0 0.57 0.1%
MID Enzo MCI 6.9 13 4.0 0.30 3.6%
DEF Giles HUL 4.0 24 4.0 0.09 2.9%
DEF Kerkez LIV 5.4 13 4.0 0.04 2.2%
MID Wirtz LIV 7.3 18 4.0 0.31 5.7%
MID Cherki MCI 7.8 34 4.0 0.67 28.4%
MID Mbeumo MUN 7.9 25 4.0 0.77 20.6%
DEF Robertson TOT 4.4 17 4.0 0.14 2.5%
MID Bentancur TOT 5.5 15 4.0 0.03 0.2%
GK Suzuki AVL 5.0 16 4.0 0.00 1.9%
DEF Elvedi LEE 4.5 13 4.0 0.19 0.1%
← Sebelumnya Halaman 3 dari 23 Berikutnya →